
安提PS(聚苯乙烯)葉片 | PVC葉片 | 木葉片 |
產品輕、不變形、耐高溫 |
產品重、易變形、不耐溫 |
易腐易霉、不環保、資源匱乏 |
產品輕、不變形、耐高溫、抗紫外線、環保、無毒、防水 | 產品重、易變形、不耐溫、不環保 | 易腐易霉、不環保、資源匱乏、有尺寸限制 |
材質/尺寸 | 項目 | 2' | 4' | 6' | 8' |
安提PS(聚苯乙烯)葉片 | 重量 | 55g | 105g | 150g | 210g |
24小時下垂高度 | 0.5cm | 11cm | 58.5cm | 144cm | |
48小時下垂高度 | 0.5cm | 11.5cm | 59cm | 146cm | |
PVC葉片 | 重量 | 78g | 156g | 234g | 312g |
24小時下垂高度 | 5.5cm | 67.5cm | 153cm | 219.5cm | |
48小時下垂高度 | 6cm | 67.5cm | 154cm | 219.5cm | |
木葉片 | 重量 | 45.7g | 94.9g | 138g | 164.9g |
24小時下垂高度 | 0.5cm | 8.5cm | 87cm | 135cm | |
48小時下垂高度 | 0.5cm | 8.5cm | 65cm | 138cm | |
基準高度 | 80/221.5cm | ||||
葉片規格 | 50mm*3mm | ||||
葉片一端壓下部分 | 10cm |
變形描述/葉片長度 | 材質 | 3'-4' | 5'-6' | 7'-8' | 9'-10' |
扭曲變形 | 安提PS(聚苯乙烯) | ≦2mm | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm |
PVC | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm | ≦8mm | |
椴木 | ≦3mm | ≦4mm | ≦5mm | ≦7mm | |
側彎變形 | 安提PS(聚苯乙烯) | ≦2mm | ≦3mm | ≦4mm | ≦5mm |
PVC | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm | ≦8mm | |
椴木 | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm | ≦8mm | |
面彎變形 | 安提PS(聚苯乙烯) | ≦2mm | ≦3mm | ≦4mm | ≦5mm |
PVC | ≦3mm | ≦4mm | ≦5mm | ≦8mm | |
椴木 | ≦2mm | ≦3mm | ≦4mm | ≦6mm | |
瓦翹變形 | 安提PS(聚苯乙烯) | ≦0mm | ≦0mm | ≦0mm | ≦0mm |
PVC | ≦1mm | ≦1mm | ≦1mm | ≦1mm | |
椴木 | ≦1mm | ≦1mm | ≦1mm | ≦1mm |
密度更小
耐高溫
不易變形
葉片稀疏
漏光透風
陽光刺眼
妨礙工作
容易變形
葉片太薄
清理麻煩
發霉易臟
不管是沉穩的歐式簡約裝修還是年輕活力的現代主義
百搭的防水PS(聚苯乙烯)百葉都能滿足您的需要
環保無毒
來樣定制
類目 | 葉片 | 下軌 | 封板 |
材質 | PS(聚苯乙烯) | PS(聚苯乙烯) | PS(聚苯乙烯) |
長 | 定制 普通長度2.74米,最長3.5米 |
||
寬 | 定制 25mm,35mm,38mm,45mm,50mm,63.5mm |
||
厚度 | 3.0mm | H"型 15.8mm "T"型16mm | 10.08mm |
圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
重量 | 78g/m | 320g/m | 210g/m |
包裝 | 100pcs/box | 20pcs/box | 20pcs/box |
類目 | 葉片 | 下軌 | 封板 |
耐溫 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
優點 | 耐高溫、產品重量輕、不變形 | ||
梯繩間距 | 300-400mm | 300-400mm | 300-400mm |
表面處理 | 防紫外線,防刮花 | ||
顏色 | 定制 目前有超過1000個顏色 |
||
打樣周期 | 7天 | ||
最小訂單量 | 10000 米 | 無最低起訂量 | 無最低起訂量 |
交期 | 一個20'貨柜交期為30天 |